Davi Saramago - Imobiliária em Niterói e Região Oceânica
58 a 112 m²
112 m²
2 a 3 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 1 Vaga
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador privativo
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.92 | 73.92 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 94.07 | 94.07 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 96.64 | 96.64 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 112.22 | 112.22 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.41 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.41 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.41 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.93 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.93 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.41 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.75 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.75 | 74.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | 74.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Great Place, apartamentos Badu - Niterói
11072026-VISQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies