Academia
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Beira mar
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Gerador
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Sauna Seca
Segurança patrimonial
Sistema de segurança
Vestiário para diaristas
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | - | 130.87 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | 1 ao 7 | - | 188.32 | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 305.0 | 305.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 156.0 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | - | 118.1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 6 | - | 98.73 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.73 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Mediterrâneo Residencial, apartamentos e coberturas Charitas - Niterói
13566767-VISQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies